珍惜所託,最用心最專業,提供全方位不動產經紀貼心服務

本周推薦

物件名稱
區  域
 苗栗縣|頭份市
標  的
 專任委託 正中央路 超大面寬 大坪數 平面車位 稀有~增值
坪  數
 總建坪: 63.83
 室內坪數: 37.14
格  局
 1 房 1 廳 2 衛 
樓  層
  1樓/共15樓
屋  齡
 2019-01-14
車  位
 平面車位
點  閱
 3292
總  價
3358萬

個人檔案

名  稱  劉駿垚 
服務電話  日:0911-360066 
  夜:- 
行動電話  0911360066 
Line ID:  yy0323  
傳真電話 
服務地址 
苗栗縣頭份鎮建國路二段126號 
電子郵件 
babalife5470@gmail.com 
累積人數  1947371 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

< 1 2 3 4 5 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 土地 苗栗縣|南庄鄉 250 萬 開放式 68.06 4774REDSOLD
此物件有照片 套房 苗栗縣|竹南鎮 298 萬 1 房 0 廳 1 衛 10.3 253
此物件有照片 林地 苗栗縣|南庄鄉 390 萬 開放式 256.66 3127REDSOLD
此物件有照片 農地 苗栗縣|南庄鄉 398 萬 開放式 546.31 288
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 398 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.08 5923REDSOLD
此物件有照片 農地 苗栗縣|後龍鎮 498 萬 開放式 132.28 952REDSOLD
此物件有照片 透天 新竹縣|北埔鄉 498 萬 2 房 2 廳 2 衛 26.77 4830REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 568 萬 3 房 1 廳 1 衛 18.75 273REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 568 萬 3 房 2 廳 1 衛 29.18 2352REDSOLD
此物件有照片 透天 苗栗縣|竹南鎮 568 萬 5 房 2 廳 3 衛 31.71 6962REDSOLD
此物件有照片 透天 苗栗縣|頭份市 588 萬 4 房 2 廳 2 衛 58 538REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 588 萬 3 房 2 廳 3 衛 42.58 4931REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 638 萬 2 房 2 廳 2 衛 31.99 3159REDSOLD
此物件有照片 透天 苗栗縣|頭份市 658 萬 5 房 2 廳 2 衛 62.53 4628REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 660 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.53 1102REDSOLD
透天 苗栗縣|頭份市 668 萬 5 房 2 廳 4 衛 50.19 28REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.58 652REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.77 2327REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 688 萬 2 房 2 廳 2 衛 36.71 4228REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 688 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.86 3433REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 698 萬 2 房 1 廳 1 衛 18.16 464
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 728 萬 2 房 2 廳 1 衛 41.6 2469REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 728 萬 2 房 2 廳 2 衛 36.94 3199REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 738 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.66 756REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 745 萬 3 房 2 廳 2 衛 50.02 3767REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 760 萬 3 房 2 廳 2 衛 34.09 374REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 768 萬 3 房 2 廳 1 衛 27.96 186REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 768 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.73 3317REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 785 萬 2 房 2 廳 1 衛 29.66 482REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 53.4 2878REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.42 3319REDSOLD
此物件有照片 店辦 苗栗縣|頭份市 798 萬 0 房 0 廳 1 衛 53.35 120REDSOLD
此物件有照片 透天 苗栗縣|竹南鎮 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 34.84 131REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.5 100
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.52 234REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.35 499REDSOLD
< 1 2 3 4 5 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明